Weekday windows from cited pages, in one table. Last checked 2026-09-02.
| Venue | Area | Window | Kind |
|---|---|---|---|
| Tableau | French Quarter | Wed–Thu 3–6 drinks only | Drink+food |
| Muriel's Jackson Square | French Quarter | Mon–Fri 3–5 | Drink |
| Meril | Warehouse District | Daily 3–6 at the bar | Drink+food |
| Plates Restaurant & Bar | Warehouse District | Daily 4–6 | Drink |
| Luke | CBD | Daily 3–6 | Window only |
| Seaworthy | CBD | Daily 4–6 oyster happy hour | Window only |
| Domenica | CBD | Daily 3–5 | Window only |
| Atchafalaya | Garden District | Thu–Mon 3–4:30 | Window only |
| Bacchanal Wine | Bywater | Mon–Fri 5–7 | Window only |
